Tableau de bord
Vue d'ensemble de l'audience du Studio Tikoko
+14 %
0
Vues sur la période
+4 %
0min
Temps moyen / session
-3 %
0%
Complétion moyenne
+9 %
0
Abonnés actifs
Vues par jour — 30 jours
Épisodes les plus regardés
| Épisode | Série | Vues | Complétion |
|---|---|---|---|
| Ep. 1 — Le cartable qui parle trop | Les Aventures de Tikoko | 2 418 | 81 % |
| Ep. 1 — Chacun son tour | Zébu & Moustik | 2 246 | 91 % |
| Ep. 2 — La pluie sent la terre | Les Aventures de Tikoko | 2 104 | 76 % |
| Ep. 2 — Le seau de mangues | Zébu & Moustik | 1 974 | 88 % |
| Ep. 1 — Le baobab qui bégaie | Nina et le Baobab qui parle | 1 961 | 84 % |
| Ep. 3 — Le vélo de Tanti Adjoua | Les Aventures de Tikoko | 1 877 | 72 % |
| Ep. 1 — Chanter juste | Bakari et la Pirogue Volante | 1 746 | 80 % |
| Ep. 2 — La fin oubliée | Nina et le Baobab qui parle | 1 703 | 79 % |
| Ep. 1 — Le lièvre menteur | Le Grenier de Grand-Mère Fatou | 1 655 | 87 % |
| Ep. 3 — Pardon, Moustik | Zébu & Moustik | 1 610 | 86 % |
| Ep. 4 — Un voisin, ça sert à quoi ? | Les Aventures de Tikoko | 1 592 | 70 % |
| Ep. 1 — La cape du grand-père | Capitaine Wax | 1 533 | 78 % |
Moyens de paiement
Orange Money61 %
Wave22 %
Moov Money11 %
Carte bancaire6 %
Devises
FCFA75 %
Euro18 %
Dollar7 %
Géographie des spectateurs
Revenus
Solde disponible
486 300 FCFA